РЕЕСТР аудиторов-экологов «Л»-«Р»
| № | Фамилия Имя Отчество | № удостоверения | Срок действия | Субъект РФ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лаврухин Константин Александрович | Н-01-02-22-1451 | февраль 2025/ май 2028/ | Москва |
| 2 | Ларина Марьяна Викторовна | Н-05-02-20-1386 | июнь 2023/ июнь 2026/ | Барнаул |
| 3 | Ларионова Мария Сергеевна | Н-01-02-23-1510 | июнь 2026/ | Москва |
| 4 | Лапыкина Алина Александровна | Н-01-02-24-1543 | апрель 2027/ | Москва |
| 5 | Лепа Валерий Валерьевич | Н-01-03-06-169 | сентябрь 2014/ октябрь 2017/ ноябрь 2020/ декабрь 2023/ октябрь 2027/ | Калининград |
| 6 | Ливина Ольга Владимировна | Н-01-04-24-1551 | ноябрь 2027/ | Челябинск |
| 7 | Логвинова Ольга Ивановна | Н-01-03-11-927 | июль 2014/ июль 2017/ октябрь 2020/ октябрь 2023/ октябрь 2026/ | Якутск |
| 8 | Майдебура Ирина Сергеевна | Н-01-01-05-007 | сентябрь 2008/ сентябрь 2011/ сентябрь 2014/ октябрь 2017/ ноябрь 2020/ ноябрь 2023/ июнь 2028/ | Калининград |
| 9 | Майорова Алла Федоровна | Н-01-02-25-1570 | апрель 2028/ | Нижний Новгород |
| 10 | Мартыненко Сергей Максимович | Н-01-01-25-1565 | февраль 2028/ | Анапа |
| 11 | Мандрик Денис Николаевич | Н-05-03-20-1389 | июль 2023/ июнь 2026/ | Новостройка Кемеровской обл. |
| 12 | Малышев Андрей Васильевич | Н-01-01-25-1567 | февраль 2028/ | Самара |
| 13 | Мещерякова Полина Константиновна | Н-01-07-24-1557 | декабрь 2027/ | Уфа |
| 14 | Михайличенко Алина Андреевна | Н-01-05-23-1530 | декабрь 2026/ | Раменское МО |
| 15 | Мирошниченко Юлия Игоревна | Н-01-01-24-1533 | март 2027/ | Краснодар |
| 16 | Мишуков Дмитрий Михайлович | Н-10-05-09-824 | октябрь 2015/ февраль 2019/ февраль 2022/ февраль 2025/ январь 2028/ | Москва |
| 17 | Моргунова Любовь Михайловна | Н-10-04-08-660 | ноябрь 2011/ апрель 2015/ апрель 2018/ декабрь 2021/ декабрь 2024/ май 2028/ | Липецк |
| 18 | Мурзаханова Яна Николаевна | Н-01-01-23-1507 | январь 2026/ | Уфа |
| 19 | Марченко Алефтина Ивановна | Н-20-01-17-1324 | декабрь 2020/ февраль 2026/ | Липецк |
| 20 | Насоловец Наталья Брисовна | Н-01-04-19-1356 | июнь 2022/ декабрь 2025/ | Чита |
| 21 | Нимгиров Дорджи-Горя Сангаджиевич | Н-01-01-25-1562 | февраль 2028/ | Москва |
| 22 | Нестеров Дмитрий Леонидович | Н-01-02-22-1449 | февраль 2025/ май 2028/ | Москва |
| 23 | Обухова Диана Михайловна | Н-10-05-09-825 | октябрь 2015/ февраль 2019/ февраль 2022/ февраль 2025/ январь 2028/ | Москва |
| 24 | Олейник Наталья Евгеньевна | Н-05-01-24-1549 | сентябрь 2027/ | Барнаул |
| 25 | Оттева Алёна Юрьевна | Н-01-03-24-1547 | сентябрь 2027/ | Кемерово |
| 26 | Ощепкова Анна Зальмановна | Н-16-01-11-911 | май 2014/ сентябрь 2017/ октябрь 2020/ август 2024/ октябрь 2027/ | Пермь |
| 27 | Павленко Валерия Андреевна | Н-01-09-22-1502 | декабрь 2025/ | Москва |
| 28 | Мокринская Дарья Павловна | Н-01-01-24-1536 | март 2027/ | Нижний Новгород |
| 29 | Палагин Илья Иванович | Н-01-07-24-1558 | декабрь 2027/ | Москва |
| 30 | Панкратова Валерия Романовна | Н-01-05-25-1578 | сентябрь 2028/ | Ставрополь |
| 31 | Першина Ольга Владимировна | Н-01-04-23-1526 | декабрь 2026/ | Коломна |
| 32 | Петрова Наталья Владимировна | Н-00-01-14-1182 | май 2017/ ноябрь 2020/ февраль 2025/ февраль 2028/ | Смоленск |
| 33 | Петрова Елена Николаевна | Н-01-01-05-192 | сентябрь 2014/ октябрь 2017/ сентябрь 2020/ март 2024/ март 2027/ | Нижний Новгород |
| 34 | Пимоненкова Светлана Петровна | Н-10-02-17-1299 | апрель 2020/ декабрь 2022/ декабрь 2025/ | Москва |
| 35 | Платова Надежда Павловна | Н-01-03-23-1513 | август 2026/ | Тамбов |
| 36 | Повар Маргарита Михайловна | Н-01-04-23-1523 | декабрь 2026/ | Вольск Саратовской обл |
| 37 | Полиевец Надежда Михайловна | Н-01-04-24-1553 | ноябрь 2027/ | Ростов-На-Дону |
| 38 | Полушкина Наталья Витальевна | Н-01-01-14-1135 | октябрь 2019/ ноябрь 2026/ | Челябинск |
| 39 | Пономарева Александра Ивановна | Н-01-04-13-1104 | сентябрь 2016/ май 2019/ май 2022/март 2026/ | Якутск |
| 40 | Пономарев Валентин Евгеньевич | Н-01-05-14-1208 | ноябрь 2017/ октябрь 2020/ март 2024/ октябрь 2027/ | Нижний Новгород |
| 41 | Попроцкий Николай Николаевич | Н-20-01-25-1574 | май 2028/ | Липецк |
| 42 | Порозова Вероника Игоревна | Н-05-02-20-1387 | июнь 2023/ сентябрь 2027/ | Барнаул |
| 43 | Прохоров Игорь Олегович | Н-01-02-08-529 | май 2014/ март 2017/ июнь 2020/ декабрь 2022/ март 2026/ | Москва |
| 44 | Пудовкина Анна Юрьевна | Н-01-01-18-1325 | февраль 2021/ январь 2024/ июль 2027/ | Тамбов |
| 45 | Ратаев Олег Сергеевич | Н-05-02-23-1516 | август 2026/ | Кемерово |
| 46 | Решетников Виталий Николаевич | Н-01-07-24-1559 | декабрь 2027/ | Воронеж |
| 47 | Романова Ирина Николаевна | Н-01-01-18-1326 | февраль 2021/ январь 2024/ март 2027/ | Астрахань |
| 48 | Романова Галина Николаевна | Н-05-01-13-1051 | июнь 2016/ июнь 2019/ июнь 2022/ июнь 2025/ апрель 2028/ | Барнаул |
| 49 | Романова Клара Анатольевна | Н-01-05-14-1206 | ноябрь 2017/ февраль 2021/ январь 2024/ январь 2027/ | Нижний Новгород |
| 50 | Романенко Анастасия Сергеевна | Н-05-02-23-1515 | август 2026/ | Кемерово |
| 51 | Ростиславина Юлия Васильевна | Н-01-02-25-1571 | апрель 2028/ | Тольятти Самарской обл. |
| 52 | Рыбалова Анна Сергеевна | Н-01-01-25-1563 | февраль 2028/ | Москва |
| 53 | Рыбаков Анатолий Вадимович | Н-04-01-07-399 | июнь 2010/ июнь 2013/ июнь 2016/ июнь 2020/ апрель 2024/ январь 2027/ | Тюмень |
| 54 | Рябинина Анастасия Анатольевна | Н-05-01-13-1044 | июнь 2019/ декабрь 2022/ декабрь 2025/ | Москва |
